通用流體用2?3通閥
分類: 流體控制元件
發(fā)布時間: 2016-10-22
詳細(xì)介紹
點擊系列名顯示產(chǎn)品樣本。點擊 檢索CAD數(shù)據(jù)。
|
|
壓縮空氣、氣液回路控制用
|
| 系列/CAD | 閥形式 | 接管口徑 | 通徑 (mmφ) | VNA  | N.C./N.O./C.O. | 1/8~2 | 10~50 | 特長 | 控制氣動系統(tǒng)、氣液回路用。 正反向流動都可能的平衡座閥式。 氣控型、外部先導(dǎo)式電磁型。
|
|
|
|
| 系列/CAD | 閥形式 | 接管口徑 | 通徑 (mmφ) | VNB  | N.C./N.O./C.O. | 1/8~2 11/4 B~2B | 7~50 | 特長 | |
|
|
|
| 系列/CAD | 閥形式 | 接管口徑 | 通徑 (mmφ) | SGC  | N.C./N.O. | 3/8~1 | 9~25 | 特長 | 控制機(jī)床等的冷卻液 (切削液) 用的大流量型。 低消耗功率:0.35W (24VDC時) 最高使用壓力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 壽命500萬次以上 (依據(jù)本公司壽命測試) 符合CE標(biāo)準(zhǔn)。 符合G螺紋 (ISO1179-1) 標(biāo)準(zhǔn)。 氣控型、外部先導(dǎo)式電磁型。
|
|
|
|
| 系列/CAD | 閥形式 | 接管口徑 | 通徑 (mmφ) | VNC  | N.C./N.O. | 1/8~2 11/4 B~3B | 7~80 | 特長 | 控制機(jī)床等的冷卻液 (切削液) 用。 最高使用壓力:0.5MPa、1MPa 氣控型、外部先導(dǎo)式電磁型。
|
|
|
|
| 系列/CAD | 閥形式 | 接管口徑 | 通徑 (mmφ) | VNH  | N.C. | 3/8~1 | 3.9~15.7 | 特長 | 控制機(jī)床等的冷卻液 (切削液) 用。 最高使用壓力:3.5MPa、7MPa 氣控型、外部先導(dǎo)式電磁型。
|
|
|
|
| 系列/CAD | 閥形式 | 接管口徑 | 通徑 (mmφ) | VND  | N.C./N.O. | 1/8~2 11/4 B~2B | 7~50 | 特長 | 控制蒸汽用。 采用PTFE密封材質(zhì)。 帶指示器 (可選件) 氣控型。
|
|
|
|
| 系列/CAD | 通徑 | 使用流體 | 材質(zhì)/名稱 | 接管口徑 | VCC  | φ3.8 | 水性?溶劑涂料、油墨 洗滌劑 (水、醋酸丁酯)、空氣 | —— | —— | 特長 | 適合2種液體涂料 (VCC12D) ?PTFE膜片構(gòu)造=替代閥芯滑動部
?減少涂料的固著
可安裝機(jī)器臂 (省空間、輕量) ?2閥/1位安裝 (30mm間距)
?2?3通混合安裝
?樹脂集裝塊
| VCK  | —— | —— | SUS316L 不銹剛管接頭 | G1/4
|
|